Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Toyota
Certification: VDA, TUV ,ISO
Numéro de modèle: COROLLA
Document: Product Brochure PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $15000-17000/units
Détails d'emballage: par la mer, par la remorque, chemin de fer par l'intermédiaire des conteneurs, du navire de LCL et d
Délai de livraison: 7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1-10 unités 15 - 20 jours ouvrables, 10-30 unités 20-30 jours ouvrables, 30-50 jours ouvrables des u
Couleur: |
Bleu/blanc/noir/rouge/ruban |
Taille de l'écran: |
12,3 » |
Écran: |
12,3 » écrans tactiles |
Length*Width*Height (millimètres): |
4635*1780*1435 |
Max. Speed (km/h): |
180 |
Poids de véhicule (kilogrammes): |
1695 |
Type de carburant: |
Essence |
Déplacement (l): |
1,5 L |
Vidéo d'aide à la conduite: |
image de 360° et de vénérer |
Consommation pétrolière générale (NEDC): |
5,1 |
Couleur: |
Bleu/blanc/noir/rouge/ruban |
Taille de l'écran: |
12,3 » |
Écran: |
12,3 » écrans tactiles |
Length*Width*Height (millimètres): |
4635*1780*1435 |
Max. Speed (km/h): |
180 |
Poids de véhicule (kilogrammes): |
1695 |
Type de carburant: |
Essence |
Déplacement (l): |
1,5 L |
Vidéo d'aide à la conduite: |
image de 360° et de vénérer |
Consommation pétrolière générale (NEDC): |
5,1 |
Moteur alimenté au gaz de Toyota Corolla 1.6L de voiture essence de vente de Toyota Corolla de berline d'économie blanche automatique chaude de voiture à vendre
Toyota Corolla
Configuration de produit
Max. Speed (kilomètres)
|
180KM/H |
Length*Width*Height (millimètres) | 4900*1840*1455mm |
Empattement (millimètres) | 2825mm |
Constitution | 5 sièges, 5 portes |
Spécifications de pneu | 195/65 R15 |
Entraînement du mode | disposition FF de traction avant d'Avant-moteur |
Type d'essence et d'huile | Gazoduc 92# |
Consommation pétrolière générale (NEDC) | 5.5L |
Capacité de réservoir (l) | 50L |
Déplacement (l) | 1.5L |
Mécanisme de valve | DOHC |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Cylindres | 4 |
Type d'entrée d'air | Turbocompresseur |
Front Suspension | Type suspension indépendante de Macpherson |
Suspension arrière | Double suspension de l'indépendance de Wishbone |
Nombre de décalage en avant | 8 |
Couple maximum (N·m) | 185N·m |
Type de toit ouvrant | Panoramique |
Tronc sensoriel | Oui |
Nombre de sièges | 5 |
Système de Warnning d'expédition de ruelle | Oui |
Système de croisière | Oui |
Commande | FWD |
Commande de direction | Électrique |
Frein à main | Électrique |
Circuit de freinage | Avant disc+Rear dsic |
Taille de pneu | R18 |
Airbags | 6 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus) | Oui |
ABS (circuit de freinage non blocable) | Oui |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité) | Oui |
Radar | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de croisière | CRNA |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique |
Galerie | Alliage d'aluminium |
Volant | Multifonctionnel |
Matériau des sièges | Cuir |
Couleur intérieure | Foncé/bleu |
Ajustement de Seat de conducteur | Électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote | Électrique |
Écran tactile | Oui |
Parc de divertissements de voiture | Oui |
Climatiseur | Automatique |
Phare | LED |
Lumière de jour | LED |
Front Window | Électrique |
Fenêtre arrière | Électrique |
Rétroviseur extérieur |
Ajustement électrique
|
Max. Speed (km/h) | 180KM/H |
Poids de véhicule (kilogrammes) | 1575kg |
Consommation pétrolière générale (NEDC) | 6.4L |
Garantie de véhicule | 3 ans 100 000 kilomètres |
Description de produits
Exposition de couleur de produit